Copyright 2007-2008 Kansai Bowling Association, All Rights Reserved.




第32回関西ジュニアボウリング選手権大会
平成20年6月8日(日) 大阪府:イーグルボウル
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
| 優 勝 | 平岡 勇人 | 兵 庫 | 2082 |
| 準優勝 | 藤原 佑貴 | 兵 庫 | 2081 |
| 第3位 | 高田 浩規 | 大 阪 | 2065 |
| 第4位 | 石原 隼人 | 大 阪 | 2035 |
| 第5位 | 北條 良太 | 京 都 | 1935 |
| 第6位 | 堤 祐樹 | 奈 良 | 1913 |
| ハイゲーム | 平岡勇人・藤原佑貴 | 兵 庫 | 279 |
| ハイシリーズ | 藤原 佑貴 | 兵 庫 | 761 |
高校男子個人総合 (9G)
| 順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
| 優 勝 | 兵 庫 B | 平岡勇人・藤原弘貴 | 1359 |
| 準優勝 | 兵 庫 A | 西山達也・藤原佑貴 | 1350 |
| 第3位 | 大 阪 A | 石原隼人・高田浩規 | 1301 |
| 第4位 | 京 都 C | 辻 拓也・鈴木雄介 | 1232 |
| 第5位 | 大 阪 B | 中村一馬・西尾匡史 | 1213 |
| 第6位 | 京 都 A | 北條良太・西川弘樹 | 1207 |
![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
| 優 勝 | 石原 隼人 | 兵 庫 | 728 |
| 準優勝 | 平岡 勇人 | 兵 庫 | 723 |
| 第3位 | 西川 弘樹 | 京 都 | 691 |
| 第4位 | 高田 浩規 | 大 阪 | 687 |
| 第5位 | 西山 達也 | 兵 庫 | 668 |
| 第6位 | 藤原 佑貴 | 兵 庫 | 665 |