順 位 チーム名 所 属 G数 TOTAL TEAM 1G TEAM
AVE AVE H/G H/S
1 日新電機 京  都 30 6 36 29,456 818 204.5 920 2,582
2 川崎重工 兵  庫 26 10 36 28,969 804 201 939 2,624
3 ジヤトコ 京都 京  都 26 10 36 29,499 819 204.75 923 2,696
4 パナソニック H A社 滋  賀 24 12 36 28,647 795 198.75 923 2,628
5 シャープ 奈良 奈  良 23 13 36 28,274 785 196.25 938 2,540
6 まんぼう 兵  庫 23 13 35 27,647 789 197.25 962 2,761
7 シャープ 大阪 大  阪 20 16 36 27,430 761 190.25 973 2,612
8 大津市役所 滋  賀 17 19 36 27,227 756 189 844 2,402
9 大阪市役所 大  阪 14 22 35 26,442 755 188.75 875 2,480
10 関西電力 奈良 奈  良 14 22 36 26,039 723 180.75 870 2,498
11 京都信用金庫 京  都 13 23 35 25,855 738 184.5 832 2,372
12 神戸市役所 親和会 兵  庫 12 24 36 25,844 717 179.25 841 2,277
13 京都市役所 京  都 10 26 36 27,101 752 188 946 2,638
14 関西選抜 関  西 0 36 36 25,419 706 176.5 833 2,364

 


対戦成績表 {pdf}

第12週目終了時点成績
TOP PAGE 大会日程 大会結果 加盟団体

 実業団関西リーグ 2008              平成20年4月20日〜12月14日  

個人成績表 {pdf}

Copyright 2007-2008 Kansai Bowling Association, All Rights Reserved.