| 大会要項 | ||
|---|---|---|
| 変更後日程 | 1日目 予選9ゲーム連続投球 2日目 休憩時間45分間に短縮 |
|
| オイルパターン | ||
| レーン配当表 | (大会当日配布) | |
| 監督会議資料 | 決勝進出者数は、当日発表 監督会議・開会式・閉会式は 行いません。 |
|
| 連絡事項 | ||
| 会場案内図 | ||
| ボール登録用紙 | |
|
| ガイドライン | ||
| チェックリスト | ||
| 前回大会成績 | ||

KANSAI BOWLING

| 大会要項 | ||
|---|---|---|
| 変更後日程 | 1日目 予選9ゲーム連続投球 2日目 休憩時間45分間に短縮 |
|
| オイルパターン | ||
| レーン配当表 | (大会当日配布) | |
| 監督会議資料 | 決勝進出者数は、当日発表 監督会議・開会式・閉会式は 行いません。 |
|
| 連絡事項 | ||
| 会場案内図 | ||
| ボール登録用紙 | |
|
| ガイドライン | ||
| チェックリスト | ||
| 前回大会成績 | ||