順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
優 勝 | 京 都 G | 野呂 翔羅 ・ 野呂 貞之 平重 三吉 ・ 辻 康博 |
2647 |
準優勝 | 大 阪 C | 石原 隼人 ・ 篠原 琢也 山本 崇之 ・ 槌谷 敏 |
2615 |
第3位 | 滋 賀 A | 園田多華生 ・ 山本 誠 島本 昭宏 ・ 中江 文義 |
2606 |
第4位 | 関西学生D | 平田 亮太 ・ 坂井 正孝 寺崎 淳 ・ 阪上 弘明 |
2592 |
第5位 | 奈 良 A | 西口 元気 ・ 大久保雄矢 前土佐純洋 ・ 堤 賢治郎 |
2549 |
第6位 | 京 都 C | 新谷 朋之 ・ 高木 秀晃 田中 寿志 ・ 並河 包恭 |
2543 |
順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
優 勝 | 大 阪 G | 谷口 悠斗 ・ 山口 英俊 | 1420 |
準優勝 | 滋 賀 F | 住田 直弥 ・ 千葉 鉄也 | 1338 |
第3位 | 京 都 O | 秦 淳 ・ 中野 英二 | 1297 |
第4位 | 滋 賀 A | 島本 昭宏 ・ 中江 文義 | 1290 |
第5位 | 京 都 Q | 内藤慎之介 ・ 片岡 達也 | 1288 |
第6位 | 和歌山 A | 坂原 慎平 ・ 中村 一馬 | 1280 |
第55回関西ボウリング選手権大会 平成28年10月29~30日 京都府:キョーイチボウル宇治 |
順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
優 勝 | 宮部 一輝 | 関西学生 | 737±22 |
準優勝 | 川﨑日出夫 | 京 都 | 737±67 |
第3位 | 藤原 智也 | 滋 賀 | 735 |
第4位 | 庄田 真樹 | 和歌山 | 731 |
第5位 | 千葉 鉄也 | 滋 賀 | 720 |
第6位 | 越野 寿成 | 京 都 | 701 |
Copyright(c) 2007-2016 Kansai Bowling Association, All Rights Reserved.
男子マスターズ戦 (9G)
男子シングルス戦 (3G)
順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
優 勝 | 大久保雄矢 | 奈 良 | 2044 |
準優勝 | 藤原 智也 | 滋 賀 | 2010 |
第3位 | 甘利 紘大 | 大 阪 | 1997 |
第4位 | 内藤慎之介 | 京 都 | 1995 |
第5位 | 中江 文義 | 滋 賀 | 1954 |
第6位 | 島本 昭宏 | 滋 賀 | 1950 |
H・G | 後 充人 | 関西学生 | 300 |
H・S | 山口 英俊 平重 三吉 |
大 阪 京 都 |
767 |