Copyright(c) 2007-2014 Kansai Bowling Association, All Rights Reserved.
| 順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
| 優 勝 | 大 阪 A | 山ア 悠希 ・ 三村 堯大 | 1315 |
| 準優勝 | 兵 庫 A | 野村 拓海 ・ 清水 一磨 | 1303 |
| 第3位 | 奈 良 | 西口 元気 ・ 大久保雄矢 | 1289 |
| 第4位 | 京 都 A | 永野 瑠一 ・ 野呂 翔羅 | 1282 |
| 第5位 | 京 都 C | 野村 経博 ・ 宇津 圭珠 | 1181 |
| 第6位 | 京 都 B | 清水 潤 ・ 高嶋 学 | 1141 |
高校生男子個人総合 (9G)
| 第38回関西ジュニアボウリング選手権大会 平成26年4月26日 大阪府:イーグルボウル |
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
| 優 勝 | 三村 堯大 | 大 阪 | 664 |
| 準優勝 | 西口 元気 | 奈 良 | 664 |
| 第3位 | 大久保雄矢 | 奈 良 | 641 |
| 第4位 | 野呂 翔羅 | 京 都 | 638 |
| 第5位 | 浦口 健一 | 大 阪 | 636 |
| 第6位 | 山ア 悠希 | 大 阪 | 630 |
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
| 優 勝 | 西口 元気 | 奈 良 | 2035 |
| 準優勝 | 野呂 翔羅 | 京 都 | 2027 |
| 第3位 | 野村 経博 | 京 都 | 1986 |
| 第4位 | 清水 潤 | 京 都 | 1975 |
| 第5位 | 大久保雄矢 | 奈 良 | 1972 |
| 第6位 | 山ア 悠希 | 大 阪 | 1953 |
| H・G | 山ア 悠希 | 大 阪 | 279 |
| H・S | 野呂 翔羅 | 京 都 | 752 |


![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

