Copyright(c) 2007-2015 Kansai Bowling Association, All Rights Reserved.
順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
優 勝 | 大 阪 | 山田 成人 ・ 野口 裕稀 | 1292 |
準優勝 | 京 都 D | 大高 栄志 ・ 清水 潤 | 1256 |
第3位 | 和歌山 C | 後 充人 ・ 辻山 大夢 | 1214 |
第4位 | 和歌山 B | 川崎 未来 ・ 田廣 透弥 | 1177 |
第5位 | 京 都 H | 松田 一繁 ・ 寺本 将聖 | 1170 |
第6位 | 奈 良 | 辻本 一樹 ・ 大久保雄矢 | 1127 |
高校生男子個人総合 (9G) 印刷用成績[PDF]
第39回関西ジュニアボウリング選手権大会 平成27年4月25日 大阪府:イーグルボウル |
順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
優 勝 | 藤原 智也 | 滋 賀 | 751 |
準優勝 | 森田竜之助 | 兵 庫 | 714 |
第3位 | 上村 弥奨 | 和歌山 | 695 |
第4位 | 宇津 圭珠 | 京 都 | 673 |
第5位 | 藤村 嶺 | 京 都 | 663 |
第6位 | 野村 経博 | 京 都 | 661 |
順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
優 勝 | 上村 弥奨 | 和歌山 | 1983 |
準優勝 | 川崎 未来 | 和歌山 | 1955 |
第3位 | 宇津 圭珠 | 京 都 | 1947 |
第4位 | 山田 成人 | 大 阪 | 1943 |
第5位 | 藤原 智也 | 滋 賀 | 1941 |
第6位 | 野口 裕稀 | 大 阪 | 1868 |
H・G | 森田竜之助 | 兵 庫 | 279 |
H・S | 藤原 智也 | 滋 賀 | 751 |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |