
Copyright(c) 2007-2019 Kansai Bowling Association, All Rights Reserved.
中学男子個人総合 (9G)
| 第43回関西ジュニアボウリング選手権大会 令和元年6月2日 京都府:ラピュタボウル宇治東 |

| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
| 優 勝 | 立花 尚貴 | 兵 庫 | 1822 |
| 準優勝 | 村野 渉吏 | 大 阪 | 1805 |
| 第3位 | 阪本 雪跳 | 和歌山 | 1755 |
| 第4位 | 谷口 悠斗 | 大 阪 | 1744 |
| 第5位 | 横内 結樹 | 大 阪 | 1742 |
| 第6位 | 小森 亮徳 | 滋 賀 | 1560 |
| H・G | 立花 尚貴 | 兵 庫 | 289 |
| H・S | 立花 尚貴 | 兵 庫 | 679 |
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
| 優 勝 | 村野 渉吏 | 大 阪 | 599 |
| 準優勝 | 阪本 雪跳 | 和歌山 | 593 |
| 第3位 | 谷口 悠斗 | 大 阪 | 579 |
| 第4位 | 森永 竜輝 | 大 阪 | 546 |
| 第5位 | 立花 尚貴 | 兵 庫 | 537 |
| 第6位 | 横内 結樹 | 大 阪 | 530 |
