Copyright(c) 2007-2014 Kansai Bowling Association, All Rights Reserved.
順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
優 勝 | 吉田智恵美 | 大 阪 | 2448 |
準優勝 | 高市しずか | 滋 賀 | 2391 |
第3位 | 井上 夏子 | 兵 庫 | 2387 |
第4位 | 上田 紀代 | 京 都 | 2360 |
第5位 | 岩本 弘美 | 大 阪 | 2340 |
第6位 | 奥村 鈴子 | 京 都 | 2327 |
H・G | 吉田智恵美 | 大 阪 | 258 |
H・S | 吉田智恵美 | 大 阪 | 722 |
順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
優 勝 | 吉田智恵美 | 大 阪 | 1295 |
準優勝 | 中川みち子 | 滋 賀 | 1258 |
第3位 | 高市しずか | 滋 賀 | 1235 |
第4位 | 井上 夏子 | 兵 庫 | 1223 |
第5位 | 奥村 鈴子 | 京 都 | 1200 |
第6位 | 池野 康子 | 兵 庫 | 1184 |
順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
優 勝 | 京 都 A | 中嶋美知子 ・ 山崎 勝子 | 1231 |
準優勝 | 大 阪 C | 岩本 弘美 ・ 上杉 良子 | 1205 |
第3位 | 京 都 F | 長谷川和子 ・ 福原 秀子 | 1172 |
第4位 | 兵 庫 D | 玉田 千恵 ・ 西垣 幸江 | 1156 |
第5位 | 兵 庫 C | 田村サツ子 ・ 河村 和子 | 1148 |
第6位 | 兵 庫 B | 井上 夏子 ・ 池野 康子 | 1132 |
第47回関西シニアボウリング選手権大会 平成26年9月6〜7日 大阪府:弁天町グランドボウル |
女子選手権者決定戦 (12G) 印刷用成績[PDF]