Copyright(c) 2007-2014 Kansai Bowling Association, All Rights Reserved.
順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
優 勝 | 奥 享子 | 京 都 | 2529 |
準優勝 | 山崎 勝子 | 京 都 | 2504 |
第3位 | 後藤 知子 | 京 都 | 2469 |
第4位 | 吉田智恵美 | 大 阪 | 2438 |
第5位 | 奥村 鈴子 | 京 都 | 2400 |
第6位 | 澤田 典子 | 滋 賀 | 2365 |
H・G | 澤田 典子 | 滋 賀 | 246 |
H・S | 澤田 典子 | 滋 賀 | 663 |
順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
優 勝 | 京 都 C | 石本 初子 ・ 後藤 知子 | 1242 |
準優勝 | 京 都 B | 山崎 勝子 ・ 中嶋美知子 | 1227 |
第3位 | 京 都 G | 奥村 鈴子 ・ 篠田ひろみ | 1217 |
第4位 | 大 阪 A | 林殿 明代 ・ 吉田智恵美 | 1205 |
第5位 | 京 都 E | 湯浅まゆみ ・ 上田 紀代 | 1195 |
第6位 | 京 都 D | 森脇真理子 ・ 馬場 育子 | 1189 |
第48回関西シニアボウリング選手権大会 平成27年9月5〜6日 京都府:キョーイチボウル宇治 |
順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
優 勝 | 澤田 典子 | 滋 賀 | 1261 |
準優勝 | 奥 享子 | 京 都 | 1246 |
第3位 | 尾辻 桂子 | 大 阪 | 1224 |
第4位 | 石本 初子 | 京 都 | 1207 |
第5位 | 吉田智恵美 | 大 阪 | 1194 |
第6位 | 高市しずか | 滋 賀 | 1192 |
女子選手権者決定戦 (12G) 印刷用[PDF]