Copyright(c) 2007-2012 Kansai Bowling Association, All Rights Reserved.
順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
第1位 | 大 阪 | 武本 真明 ・ 濱中 聡志 ・ 馬場 一 ・ 濱田 常男 | 2529 |
第2位 | 和歌山 | 和田 翔吾 ・ 山上 幸義 ・ 金谷 佳哉 ・ 西田 一善 | 2496 |
第3位 | 京 都 | 堀 泰之 ・ 西川 弘樹 ・ 井上 裕貴 ・ 上手 吉広 | 2325 |
成年男子総合成績 (上位3府県が本大会出場権獲得)
順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
第1位 | 大 阪 A | 武本 真明 ・ 濱田 常男 | 2546 |
第2位 | 和歌山 A | 和田 翔吾 ・ 西田 一善 | 2533 |
第3位 | 京 都 A | 堀 泰之 ・ 上手 吉広 | 2513 |
順 位 | 府県名 | 得 点 |
第1位 | 大 阪 | 81 |
第2位 | 京 都 | 59 |
第3位 | 和歌山 | 49 |
順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
第1位 | 濱田 常男 | 大 阪 | 1296 |
第2位 | 西川 弘樹 | 京 都 | 1271 |
第3位 | 武本 真明 | 大 阪 | 1260 |
第67回国民体育大会近畿ブロック大会・ボウリング競技 平成24年6月30日〜7月1日 和歌山県:紀の川ボウル |