![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| 順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
| 第1位 | 和歌山 | 伊勢川華愛 ・ 赤田 稀歌 | 2386 |
| 第2位 | 京 都 | 安田明香里 ・ 御藤 ゆい | 2291 |
| 第3位 | 兵 庫 | 本庄紗梨奈 ・ 大濱 梨乃 | 2173 |
Copyright(c) 2007-2016 Kansai Bowling Association, All Rights Reserved.
少年女子総合成績 (上位3府県が本大会出場権獲得)
| 順 位 | 府県名 | 得 点 |
| 第1位 | 和歌山 | 39 |
| 第2位 | 京 都 | 32 |
| 第3位 | 兵 庫 | 22 |
| 第71回国民体育大会近畿ブロック大会・ボウリング競技 平成28年7月9〜10日 京都府:しょうざんボウル |


| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
| 第1位 | 伊勢川華愛 | 和歌山 | 1275 |
| 第2位 | 赤田 稀歌 | 和歌山 | 1164 |
| 第3位 | 御藤 ゆい | 京 都 | 1073 |
