順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
第1位 | 和歌山 A | 渡邉 玲史 ・ 和田 翔吾 | 2624 |
第2位 | 大 阪 A | 武本 真明 ・ 守屋 雄斗 | 2550 |
第3位 | 和歌山 B | 川崎 未来 ・ 安里 秀策 | 2442 |
順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
第1位 | 和歌山 | 和田 翔吾 ・ 渡邉 玲史 ・ 川﨑 未来 ・ 安里 秀策 | 2511 |
第2位 | 京 都 | 和田 敏孝 ・ 崫 健次郎 ・ 種尾 智徳 ・ 内藤慎之介 | 2377 |
第3位 | 滋 賀 | 池本 雅尚 ・ 山本 誠 ・ 伊吹 太陽 ・ 千葉 鉄也 | 2349 |
Copyright(c) 2007-2019 Kansai Bowling Association, All Rights Reserved.
成年男子総合成績 (上位3府県が本大会出場権獲得)
順 位 | 府県名 | 得 点 |
第1位 | 和歌山 | 81 |
第2位 | 大 阪 | 59 |
第3位 | 滋 賀 | 37 |
第74回国民体育大会近畿ブロック大会・ボウリング競技 令和元年7月6 ~7日 奈良県:オプトボウルタカダ |
順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
第1位 | 守屋 雄斗 | 大 阪 | 1387 |
第2位 | 伊吹 太陽 | 滋 賀 | 1352 |
第3位 | 渡邉 玲史 | 和歌山 | 1351 |