順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
第1位 | 七野 亮輔 | 大 阪 | 2167 |
第2位 | 北田 典男 | 大 阪 | 2160 |
第3位 | 堤 賢治郎 | 奈 良 | 2131 |
H・G | 森重 昇 | 大 阪 | 299 |
H・S | 北田 典男 | 大 阪 | 774 |
男子マスターズ戦 (9G)
第50回関西ボウリング選手権大会 平成23年10月22〜23日 兵庫県:神戸六甲ボウル |
順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
優 勝 | 中江 文義 | 滋 賀 | 2270 |
準優勝 | 北田 典男 | 大 阪 | 2146 |
第3位 | 野口 光生 | 大 阪 | 2140 |
第4位 | 永井 貴大 | 関西学生 | 2138 |
第5位 | 堤 祐樹 | 関西学生 | 2122 |
第6位 | 鮫島 透 | 京 都 | 2065 |
Copyright(c) 2007-2011 Kansai Bowling Association, All Rights Reserved.