順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
第1位 | 武部 公英 | 大 阪 | 2218 |
第2位 | 垣添 巳奈 | 和歌山 | 2003 |
第3位 | 竹内さおり | 関西学生 | 1979 |
H・G | 武部 公英 | 大 阪 | 290 |
H・S | 武部 公英 | 大 阪 | 759 |
女子マスターズ戦 (9G)
第50回関西ボウリング選手権大会 平成23年10月22〜23日 兵庫県:神戸六甲ボウル |
順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
優 勝 | 武部 公英 | 大 阪 | 1937 |
準優勝 | 丹生 愛子 | 大 阪 | 1847 |
第3位 | 垣添 巳奈 | 和歌山 | 1819 |
第4位 | 吉田智恵美 | 大 阪 | 1769 |
第5位 | 大久保幸江 | 奈 良 | 1760 |
第6位 | 山東美夕紀 | 大 阪 | 1758 |
Copyright(c) 2007-2011 Kansai Bowling Association, All Rights Reserved.