Copyright(c) 2007-2012 Kansai Bowling Association, All Rights Reserved.
順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
優 勝 | 上田 紀代 | 京 都 | 1816 |
準優勝 | 福原 秀子 | 京 都 | 1650 |
第3位 | 上杉 良子 | 大 阪 | 1646 |
女子年代別個人総合 70歳以上 (9G)
順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
優 勝 | 奥村 鈴子 | 京 都 | 1879 |
準優勝 | 寺村 眞代 | 大 阪 | 1843 |
第3位 | 山崎 勝子 | 京 都 | 1796 |
順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
優 勝 | 吉田智恵美 | 大 阪 | 1792 |
準優勝 | 泉 靖子 | 京 都 | 1745 |
第3位 | 澤田 典子 | 滋 賀 | 1683 |
女子年代別個人総合 50歳代 (9G)
女子年代別個人総合 60歳代 (9G)
第45回関西シニアボウリング選手権大会 平成24年9月1~2日 滋賀県:大津ボウル |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |