順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
第1位 | 大 阪 A | 武本 真明 ・ 濱田 常男 | 2759 |
第2位 | 大 阪 B | 松井 卓 ・ 北本 一樹 | 2716 |
第3位 | 奈 良 A | 堤 祐樹 ・ 堤 賢治郎 | 2650 |
順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
第1位 | 大 阪 | 武本 真明 ・ 北本 一樹 ・ 松井 卓 ・ 濱田 常男 | 2620 |
第2位 | 和歌山 | 和田 翔吾 ・ 山本 満 ・ 山口 厚司 ・ 西田 一善 | 2577 |
第3位 | 奈 良 | 堤 祐樹 ・ 堤 賢治郎 ・ 田中 清隆 ・ 松本 勝治 | 2572 |
Copyright(c) 2007-2014 Kansai Bowling Association, All Rights Reserved.
成年男子総合成績 (上位3府県が本大会出場権獲得)
順 位 | 府県名 | 得 点 |
第1位 | 大 阪 | 82 |
第2位 | 滋 賀 | 47.5 |
第3位 | 奈 良 | 44.5 |
第69回国民体育大会近畿ブロック大会・ボウリング競技 平成26年7月12〜13日 滋賀県:ボウル滋賀 |
順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
第1位 | 武本 真明 | 大 阪 | 1450 |
第2位 | 藤田 忠志 | 滋 賀 | 1425 |
第3位 | 堤 祐樹・千葉鉄也 | 奈良・滋賀 | 1388 |