順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
第1位 | 大 阪 B | 高浪美夕紀 ・ 山本 梨加 | 2677 |
第2位 | 兵 庫 B | 藤原 尚子 ・ 浦谷佳奈子 | 2438 |
第3位 | 和歌山 A | 垣添 巳奈 ・ 亀島 愛永 | 2416 |
順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
第1位 | 兵 庫 | 藤原 尚子 ・ 浦谷佳奈子 ・ 塩口 雅枝 ・ 中上佐代子 | 2416 |
第2位 | 和歌山 | 垣添 巳奈 ・ 亀島 愛永 ・ 川口 茉紀 ・ 根深 澪 | 2352 |
第3位 | 大 阪 | 中野 麻希 ・ 山本 梨加 ・ 高浪美夕紀 ・ 武部 公英 | 2230 |
Copyright(c) 2007-2014 Kansai Bowling Association, All Rights Reserved.
成年女子総合成績 (上位3府県が本大会出場権獲得)
順 位 | 府県名 | 得 点 |
第1位 | 大 阪 | 74 |
第2位 | 兵 庫 | 54 |
第3位 | 和歌山 | 52 |
第69回国民体育大会近畿ブロック大会・ボウリング競技 平成26年7月12〜13日 滋賀県:ボウル滋賀 |
順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
第1位 | 垣添 巳奈 | 和歌山 | 1358 |
第2位 | 武部 公英 | 大 阪 | 1334 |
第3位 | 中野 麻希 | 大 阪 | 1303 |