

Copyright(c) 2007-2018 Kansai Bowling Association, All Rights Reserved.
高校男子個人総合 (9G)
| 第42回関西ジュニアボウリング選手権大会 平成30年5月27日 奈良県:オプトボウルタカダ |
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
| 優 勝 | 諏訪 琉星 | 大阪 | 2,012 |
| 準優勝 | 石田 智輝 | 大阪 | 1,997 |
| 第3位 | 立花 和貴 | 兵庫 | 1,987 |
| 第4位 | 竹田 航 | 和歌山 | 1,894 |
| 第5位 | 吉野 利優 | 大阪 | 1,856 |
| 第6位 | 坂原 慎平 | 和歌山 | 1,833 |
| H・G | 石田 智輝 | 大阪 | 300 |
| H・S | 竹田 航 | 和歌山 | 729 |
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
| 優 勝 | 竹田 航 | 和歌山 | 729 |
| 準優勝 | 諏訪 琉星 | 大阪 | 716 |
| 第3位 | 坂原 慎平 | 和歌山 | 675 |
| 第4位 | 石田 智輝 | 大阪 | 657 |
| 第5位 | 小松 侑誠 | 兵庫 | 653 |
| 第6位 | 立花 和貴 | 兵庫 | 645 |

![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |