
Copyright(c) 2007-2018 Kansai Bowling Association, All Rights Reserved.
中学男子個人総合 (9G)
| 第42回関西ジュニアボウリング選手権大会 平成30年5月27日 奈良県:オプトボウルタカダ |

| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
| 優 勝 | 淺川 啓大 | 兵庫 | 2,201 |
| 準優勝 | 谷口 悠斗 | 大阪 | 1,914 |
| 第3位 | 村野 渉吏 | 大阪 | 1,783 |
| 第4位 | 立花 尚貴 | 兵庫 | 1,733 |
| 第5位 | 妹背 聡海 | 大阪 | 1,726 |
| 第6位 | 森永 竜輝 | 大阪 | 1,707 |
| H・G | 森永 竜輝 | 大阪 | 279 |
| H・S | 淺川 啓大 | 兵庫 | 705 |
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
| 優 勝 | 淺川 啓大 | 兵庫 | 705 |
| 準優勝 | 谷口 悠斗 | 大阪 | 686 |
| 第3位 | 森永 竜輝 | 大阪 | 654 |
| 第4位 | 村野 渉吏 | 大阪 | 634 |
| 第5位 | 阪本 雪跳 | 和歌山 | 620 |
| 第6位 | 間藤 凛久 | 兵庫 | 582 |

![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |