順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 | |
優 勝 | 京都A | 安田明香里 | 森下 美優 | 1,309 |
準優勝 | 大阪A | 甘利 紘大 | 吉野 利優 | 1,287 |
第3位 | 大阪B | 石田 智輝 | 諏訪 琉星 | 1,282 |
第4位 | 兵庫B | 立花 沙貴 | 西本 宗太 | 1,251 |
第5位 | 滋賀A | 筈井 飛鳥 | 田村 唯 | 1,246 |
第6位 | 兵庫A | 立花 和貴 | 小松 侑誠 | 1,229 |
順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 | |
優 勝 | 兵庫A | 石田 万音 | 淺川 啓大 | 1,386 |
準優勝 | 大阪A | 緒方 美空 | 石本恵梨奈 | 1,314 |
第3位 | 大阪E | 東 隆輝 | 妹背 聡海 | 1,125 |
第4位 | 兵庫B | 高木 凌人 | 立花 尚貴 | 1,096 |
第5位 | 京都 | 野呂詩友璃 | 松本 春樹 | 1,086 |
第6位 | 大阪D | 谷口 悠斗 | 村野 渉吏 | 1,076 |
Copyright(c) 2007-2018 Kansai Bowling Association, All Rights Reserved.
第42回関西ジュニアボウリング選手権大会 平成30年5月27日 奈良県:オプトボウルタカダ |