Copyright(c) 2007-2013@Kansai Bowling Association, All Rights Reserved.
@Ę | `[ź | Ičź | ž@_ |
ćPĘ | aĚR | acăÄá@E@RăK`@E@Rűúi@E@źcęP | 2391 |
ćQĘ | ĺ@ă | {^ž@E@ŹqCî@E@nę@ę@E@ŕ_cíj | 2340 |
ćRĘ | @s | x@×V@E@źěO÷@E@ăčgL@E@ăč_ń | 2270 |
ŹNjqŹŃ@@iăĘR{§Ş{ĺďoę lžj
@Ę | `[ź | Ičź | ž@_ |
ćPĘ | Ţ@Ç@` | ç@@S÷@E@ěű@őś | 2520 |
ćQĘ | aĚR@` | ac@ăÄá@E@źc@ęP | 2429 |
ćRĘ | ĺ@ă@A | {@^ž@E@nę@@ę | 2419 |
@Ę | {§ź | ž@_ |
ćPĘ | aĚR | 69.5 |
ćQĘ | ĺ@ă | 60 |
ćRĘ | Ţ@Ç | 41 |
@Ę | Ičź | @Ž | ž@_ |
ćPĘ | ac@ăÄá | aĚR | 1285 |
ćQĘ | çt@Sç | @ę | 1272 |
ćRĘ | {@^ž | ĺ@ă | 1269 |
ć68ńŻĚçĺďßEubNĺďE{EOŁZ ˝Ź25N76ú`7ú@@ŢǧFIvg{E^J_ |