Copyright(c) 2007-2013 Kansai Bowling Association, All Rights Reserved.
少年女子総合成績 (上位3府県が本大会出場権獲得)
順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
第1位 | 大 阪 | 伊藤 梨紗 ・ 山田 幸 | 2272 |
第2位 | 和歌山 | 川口 紗希 ・ 山本 菜由 | 2170 |
第3位 | 奈 良 | 前土佐 澪 ・ 久保田彩花 | 2161 |
順 位 | 府県名 | 得 点 |
第1位 | 奈 良 | 28 |
第2位 | 和歌山 | 26 |
第3位 | 大 阪 | 24 |
順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
第1位 | 大野 真生 | 京 都 | 1124 |
第2位 | 前土佐 澪 | 奈 良 | 1122 |
第3位 | 堀井 春花 | 滋 賀 | 1109 |
第68回国民体育大会近畿ブロック大会・ボウリング競技 平成25年7月6日〜7日 奈良県:オプトボウルタカダ |