Copyright(c) 2007-2013 Kansai Bowling Association, All Rights Reserved.
成年女子総合成績 (上位3府県が本大会出場権獲得)
順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
第1位 | 和歌山 | 垣添巳奈 ・ 根深 澪 ・ 篠原千絵 ・ 松村佳美 | 2179 |
第2位 | 大 阪 | 中野麻希 ・ 山本梨加 ・ 山東美由紀 ・ 武部公英 | 2165 |
第3位 | 京 都 | 川ア由菜 ・ 富永圭子 ・ 森下美紀 ・ 山崎多鶴 | 2132 |
順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
第1位 | 大 阪 A | 中野 麻希 ・ 武部 公英 | 2353 |
第2位 | 京 都 A | 森下 美紀 ・ 山崎 多鶴 | 2298 |
第3位 | 奈 良 A | 大久保幸江 ・ 谷 良美 | 2218 |
順 位 | 府県名 | 得 点 |
第1位 | 大 阪 | 63 |
第2位 | 京 都 | 53 |
第3位 | 和歌山 | 53 |
順 位 | 選手名 | 所 属 | 得 点 |
第1位 | 大久保幸江 | 奈 良 | 1197 |
第2位 | 中野 麻希 | 大 阪 | 1156 |
第3位 | 根深 澪 | 和歌山 | 1154 |
第68回国民体育大会近畿ブロック大会・ボウリング競技 平成25年7月6〜7日 奈良県:オプトボウルタカダ |